Description
Testeur d’humidité de 18 types de céréales / Ne requière qu’un petit échantillon / Écran LCD / Compensation de température automatique / Possibilité de correction manuelle de la valeurLe testeur d’humidité pour céréales est un appareil compact qui permet de mesurer 18 types différents de céréales. Ce testeur d’humidite pour céréales est un outil très utile dans les moulins, les silos à grains ou dans l’industrie qui traite les céréales et les légumineuses. Le testeur d’humidité pour céréales vous aide à éviter que les céréales ne s’abîment à cause d’un fort taux d’humidité, avant de les stocker, les traiter, les acheter ou les vendre.
Le testeur d’humidité pour céréales n’a besoin que d’une petite quantité d’échantillon pour effectuer la mesure. Il vous indique très rapidement la valeur de l’humidité sur l’écran. Le maniement se fait grâce à 4 touches. Il fonctionne avec une pile de 9 V. Grâce à sa dimension réduite, vous pouvez utiliser le mesureur pour céréales de façon mobile. En option, vous pouvez obtenir un certificat d’étalonnage ISO pour ce testeur d’humidité pour céréales.
Caractéristiques
– Ne requière qu’une petite quantité d’échantillon
– Pour 18 types de céréales
– Compensation de température automatique
– Utilisation simple
– Écran LCD
– Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO
Spécifications
Céréale | Plage | Résolution | Précision |
Amandes | 4,5 … 21% | 0,1 % | ±0,5 % |
Blé | 9 … 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Cacahuètes | 5,4 … 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Fèves de cacao | 4,5 … 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Grains de café | 10 … 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de colza | 6,4 … 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de lin | 4,5 … 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de soja | 8,9 … 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de tournesol | 7,9 … 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Maïs | 9 … 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Mil | 9,4 … 28,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Noix de cajou | 4,5 … 15,0 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Orge | 9,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz | 10,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz Indien | 8,9 … 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz Japonica | 8,5 … 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sésame | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sorgo | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Spécifications techniques | |
Répétabilité | 0,2 % |
Valeur de correction | ±9,9 % |
Capacité chambre de mesure | Environ 65 ml |
Compensation de température | Automatique |
Alimentation | 1 x pile de 9 V |
Arrêt automatique | Après 3 minutes d’inactivité |
Température opérationnelle | 0 … 40 ºC |
Dimensions | 145 x 115 x 150 mm |
Poids | 815 g |
Reviews
There are no reviews yet.