Description
Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d’éclairage Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d’accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 980 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l’installer en un tour de main. Qu’attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?Données techniques:
Nom du produit: | NUMINOS S |
Couleur: | noir |
Matière: | Aluminium |
Puissance en watts: | 10.42 W |
Lumineux/watt: | 89.09 lm/W |
Lumen: | 980 lm |
Température de couleur: | 2700 Kelvin |
Angle de rayonnement: | 60 ° |
CRI: | 90 |
UGR =: | 19 |
Variable: | Oui |
Technologie de variation de l’éclairage: | DALI |
Classe de protection: | I |
Montage: | En saillie |
Détails de montage: | Plafond |
Forme: | cylindrique |
Hauteur: | 16.2 cm |
Diamètre: | 6.5 cm |
Sortie lumineuse: | direct |
Distribution de l’intensité lumineuse: | rotosymétrique |
Homogénéité chromatique: | 3 SDCM |
Durée de vie: | 50000 h |
Tension nominale primaire: | 220-240V ~50/60Hz |
Courant / tension secondaire: | 250mA |
Poids net: | 0.56 kg |
Valeur nominale de l’efficacité lumineuse: | 89.09 lm/W |
Consommation pondérée: | 11 kWh/1.000h |
Données LXXBXX: | L80B50 |
Angle de rayonnement: | 60 ° |
Reviews
There are no reviews yet.