Description
Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d’éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT DALI M LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 2 120 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l’installer en un tour de main. Qu’attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?Données techniques:
Nom du produit: | NUMINOS M |
Couleur: | blanc |
Matière: | Aluminium |
Puissance en watts: | 20.1 W |
Lumineux/watt: | 106 lm/W |
Lumen: | 2120 lm |
Température de couleur: | 4000 Kelvin |
Angle de rayonnement: | 36 ° |
CRI: | 90 |
UGR =: | 16 |
Variable: | Oui |
Technologie de variation de l’éclairage: | DALI |
Classe de protection: | I |
Montage: | En saillie |
Détails de montage: | Plafond |
Forme: | cylindrique |
Longueur: | 18.5 cm |
Hauteur: | 16.5 cm |
Diamètre: | 8.5 cm |
Orientable ou inclinable: | Dispositif rotatif et pivotant |
Plage d’inclinaison verticale: | 90 ° |
Plage de rotation horizontale: | 350 ° |
Sortie lumineuse: | direct |
Distribution de l’intensité lumineuse: | rotosymétrique |
Homogénéité chromatique: | 3 SDCM |
Durée de vie: | 50000 h |
Tension nominale primaire: | 220-240V ~50/60Hz |
Courant / tension secondaire: | 500mA |
Poids net: | 0.89 kg |
Valeur nominale de l’efficacité lumineuse: | 106 lm/W |
Consommation pondérée: | 20 kWh/1.000h |
Données LXXBXX: | L80B50 |
Angle de rayonnement: | 36 ° |
Reviews
There are no reviews yet.