Description
PHILIPS MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D
MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable pour les lieux d’accueil, les maisons et les restaurants. Il crée une telle ambiance grâce à un éclairage supérieur qui possède un spectre personnalisé, un IRC élevé et une fonction de gradation profonde. Le résultat ? Une expérience d’éclairage magnifique. De plus, le design innovant de la lentille sans bord s’adaptera à presque tous les décors intérieurs grâce à son aspect épuré et soigné. Vous pouvez également profiter de toute la gamme ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot Par.
Données techniques:
Longueur: | 62 mm |
Largeur: | 111 mm |
Hauteur: | 111 mm |
Diamètre: | 111 mm |
Socle: | G53 |
Tension nominale: | 12 V |
Puissance nominale: | 20 W |
Courant nominal: | 2000 mA |
Consommation d’énergie: | 20 kWh/1000 |
Température de couleur: | 4000 K |
Couleur de la lumière: | Neutre |
Angle de rayonnement: | 45° |
Faisceau lumineux: | 1270 lm |
Puissance lumineuse: | 2300 cd |
Efficacité lumineuse: | 63 lm/W |
Restitution des couleurs: | 90-100 CRI |
Avec variateur de lumière: | Oui |
Durée de vie: | 40000 h |
Cycles de fonctionnement: | 50000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | G |
Couleur: | Blanc |
Forme de la lampe: | Réflecteur |
Lampe à filament: | non |
Finition verre/couvercle: | Clair |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
Réglage phase descendante: | oui |
Réglage phase ascendante: | oui |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Facteur de puissance cos phi: | 0.7 |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.2351 |
Désignation de lampe: | AR111 |
Distorsion harmonique (THD): | 0.4 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Avec interrupteur crépusculaire: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG1 |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Type de tension: | CA |
Adapté à un ballast électronique: | non |
Reviews
There are no reviews yet.