Description
OSRAM LED VALUE CLASSIC P 60 7 W/6500 K E14
Lampes LED, forme classique de mini-boule. Caractéristiques du produit : Alternative LED aux lampes conventionnelles. Non gradable. Bon rendu des couleurs (Ra = 80) et stabilité des couleurs pendant toute la durée de vie de la lampe. Avantages du produit : Très faible consommation d’énergie. Remplacement direct et simple des lampes à incandescence conventionnelles. Éclairage instantané à 100 %, sans temps de préchauffage. Domaines d’application : Éclairage général. Applications domestiques. Utilisation à l’extérieur dans des luminaires extérieurs appropriés uniquement.
Données techniques:
Longueur: | 90 mm |
Largeur: | 47 mm |
Hauteur: | 47 mm |
Diamètre: | 47 mm |
Poids: | 26 g |
Socle: | E14 |
Tension nominale: | 220 V |
Puissance nominale: | 7 W |
Courant nominal: | 56 mA |
Consommation d’énergie: | 7 kWh/1000 |
Température de couleur: | 6500 K |
Couleur de la lumière: | Froid |
Angle de rayonnement: | 200° |
Faisceau lumineux: | 806 lm |
Efficacité lumineuse: | 115 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 15000 h |
Cycles de fonctionnement: | 100000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | F |
Couleur: | Blanc |
Facteur de puissance cos phi: | 0.70 |
Type de tension: | CA |
Forme de la lampe: | En forme de poire |
Finition verre/couvercle: | Mat |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.12 |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG0 |
Compatible IFTTT: | non |
Reviews
There are no reviews yet.