Description
OSRAM LED VALUE CLASSIC A 40 4.9 W/3000 K E27
Lampes LED, forme classique de l’ampoule. Caractéristiques du produit : Alternative LED aux lampes conventionnelles. Non gradable. Bon rendu des couleurs (Ra = 80) et stabilité des couleurs pendant toute la durée de vie de la lampe. Avantages du produit : Très faible consommation d’énergie. Peut être facilement installé à la place des ampoules ordinaires. Domaines d’application : Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation à l’extérieur dans des luminaires extérieurs appropriés uniquement.
Données techniques:
Longueur: | 95 mm |
Largeur: | 55 mm |
Hauteur: | 55 mm |
Diamètre: | 55 mm |
Poids: | 22 g |
Socle: | E27 |
Tension nominale: | 220 V |
Puissance nominale: | 4,90 W |
Courant nominal: | 43 mA |
Consommation d’énergie: | 4,90 kWh/1000 |
Température de couleur: | 3000 K |
Couleur de la lumière: | Chaud |
Angle de rayonnement: | 200° |
Faisceau lumineux: | 470 lm |
Efficacité lumineuse: | 95 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 15000 h |
Cycles de fonctionnement: | 100000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | F |
Couleur: | Blanc |
Facteur de puissance cos phi: | 0.50 |
Type de tension: | CA |
Forme de la lampe: | En forme de poire |
Finition verre/couvercle: | Mat |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.14 |
Désignation de lampe: | Type A |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG0 |
Compatible IFTTT: | non |
Reviews
There are no reviews yet.