Description
Données techniques:
Type de produit: | Enceinte de sonorisation |
Type: | Actif |
Diamètre boomer: | 10 « |
Diamètre Boomer: | 254 mm |
Marque boomer: | Sur mesure |
Diamètre tweeter: | 1 « |
Diamètre tweeter (mm): | 25,4 mm |
Marque tweeter: | Celestion |
Angle de dispersion (H x V): | 80 x 70 ° |
Réponse en fréquence: | 65 – 20.000 Hz |
Amplificateur: | Classe D |
Puissance amplificateur (eff.): | 2 x 200 W |
Puissance amplificateur (crête): | 2 x 400 W |
Niveau de pression sonore maximal: | 124 dB |
Circuits de protection: | Court-circuit |
Circuits de protection: | Limiteur |
Circuits de protection: | Surcharge |
Circuits de protection: | Surchauffe |
Circuits de protection: | Surtension |
Table de mixage
Canaux: | 7 |
Entrées micro: | 3 |
Entrées micro: | Jack 6,35 mm |
Entrées micro: | XLR |
Contrôles Entrée Micro: | DFX Send |
Contrôles Entrée Micro: | EQ Hi |
Contrôles Entrée Micro: | EQ Low |
Contrôles Entrée Micro: | Niveau |
Contrôles Entrée Micro: | sélecteur Hi-Z (canal 1 uniquement) |
Entrées ligne: | 2 |
Connecteurs d’entrée ligne: | 2 x XLR |
Connecteurs d’entrée ligne: | 3,5mm TRS |
Contrôles Entrée Ligne: | Niveau |
Entrée haute impédance (Hi-Z): | 1 |
Connecteur d’entrée haute impédance (Hi-Z): | Jack 6,35 mm |
Impédance d’Entrée Haute Impédance (Hi-Z): | 1000 kohms |
Sortie Monitor, Niveau Ligne: | 2 |
Connecteur Sortie Ligne Monitor: | XLR |
Contrôles Sortie Ligne Monitor: | potentiomètre volume |
Contrôles Sortie Ligne Monitor: | réglage du niveau du caisson |
Niveau Maximal de Sortie Monitor: | 17 dBu |
Nombre de Sorties Record: | 1 |
Puissance de Sortie Main (amplificateur), sur 4 Ohms: | 200 W |
Multieffet DSP intégré
Nombre de Programmes DSP: | 16 |
Contrôles Multieffet DSP: | DFX Return |
Contrôles Multieffet DSP: | Footswitch |
Contrôles Multieffet DSP: | Presets |
Contrôles Multieffet DSP: | touche Mute |
Indicateurs Multieffet DSP: | LED Peak |
Section Master
Contrôles section Master: | Alimentation fantôme |
Contrôles section Master: | Balance |
Contrôles section Master: | EQ Hi |
Contrôles section Master: | EQ Low |
Contrôles section Master: | EQ Mid |
Contrôles section Master: | Mono/Stéréo |
Contrôles section Master: | Power On/Off |
Contrôles section Master: | sélecteur de tension |
Contrôles section Master: | Volume Master |
Indicateurs section Master: | Indicateur de niveau 4 segments |
Indicateurs section Master: | LED Power |
Alimentation fantôme: | 48 V |
Connecteur secteur: | Prise secteur IEC |
Tension secteur: | SMPS |
Consommation électrique: | 500 W |
Coffret
Finition coffret: | Bass Reflex |
Surface de la coffret: | Peinture laquée structurée |
Couleur coffret: | noir |
Largeur: | 315 mm |
Hauteur (mm): | 489 mm |
Profondeur: | 307 mm |
Poids: | 12,3 kg |
Autres propriétés: | Bluetooth |
Autres propriétés: | Poignée ergonomique |
Autres propriétés: | Puits pour pied avec dispositif inclinable (0°/5°) |
Reviews
There are no reviews yet.