Description
Vidéo-endoscope / Pour le diagnostic non destructif de machines / Diamètre sonde : 9 mmLe vidéo-endoscope est un appareil pour diagnostics non invasifs. Le video-endoscope est l’instrumentidéal pour effectuer des diagnostics dans des endroits difficiles d’accès. On utilise ce vidéo-endoscope surtout dans la fabrication demachines, de sanitaires et de chauffages, et dans tout le secteur de la construction. Elle est aussi utile pour l’industrie automobile.
Grâce à sa sonde de 3 m de longueur, le démontage des machines et des moteurs pourra être évité dans bon nombre de cas, cequi entraîne un gain de temps et des économies. La tête du vidéo-endoscope contient des LED que l’utilisateur peutallumer et dont il peut régler la luminosité, ce qui permet de travail de manière optimum dans des zones sombres. Le réglage desLED du vidéo-endoscope évitera le trop fort éclairage d’une zone empêchant de voir quoi que ce soit sur l’écran.
Vous éviterez ainsi une surexposition qui vous empêcherait de voir l’image sur l’écran du fait de l’éblouissement. En plus del’éclairage, le vidéo-endoscope possède la fonction zoom de l’image qui est à cet instant sur l’écran. Le zoom possède 2, 3 et 4 grossissements. Lesimages et les vidéos sont gardées automatiquement dans une carte micro SD. Cela permet d’analyser ensuite les images et lesvidéos pour les documenter.
Caractéristiques
– Diamètre sonde : 9 mm
– Longueur sonde : 3 m
– Écran LCD de 3,5″
– Réglage de la luminosité
– Accumulateur de 2600 mA
– Rainure pour carte micro SD
Spécifications
Appareil de main | ||
Écran | LCD de 3,5″ | |
Résolution vidéo | AVI | 640 x 480 |
Résolution image | JPEG | 1600 x 1200 |
Rotation de l’image | 180º (rotation et fonction miroir) | |
Fonction blocage d’image | Oui | |
Zoom | Jusqu’à 4 agrandissements | |
Mémoire | Carte micro SD | |
Langues menu | Français, allemand, anglais, chinois espagnol, japonais, russe |
|
Interface | Micro USB 2.0 / Sortie TV / Rainure micro | |
Sortie TV | PAL | |
Alimentation | Accumulateur Li-Ion, 2600 mAh | |
Conditions ambiantes | -10 … +40 ºC / <75 % H.r. | |
Poids | 356 g | |
Sonde endoscopique | ||
Diamètre | 9 mm | |
Capteur d’image | 1/8″ CMOS chip | |
Résolution caméra | 640 x 480 pixels | |
Éclairage caméra | 4 LED blanches frontal 2 LED blanche latéral |
|
Champ / angle de vision | 90º | |
Distance de vision | 15 … 100 mm 3 … 50 mm |
Caméra frontal Caméra latéral |
Longueur | 3 m | |
Type | Semi-rigide | |
Conditions environnementales | ||
Température opérationnelle | ||
– Sonde | Air Eau |
-10 … +50 ºC +5 … +50 ºC |
– Appareil de main | Air | -10 … +50 ºC |
Humidité relative | ||
– Sonde | 15 … 90 % H.r. | |
– Appareil de main | 15 … 90 % H.r. | |
Résistance à des liquides | ||
– Sonde | Lubrifiants, huile légère, solution saline 5 % | |
– Appareil de main | Lubrifiants, huile légère, solution saline 5 % | |
Protection | ||
– Sonde | IP67 | |
– Appareil de main | Pluie avec vent Le compartiment de batterie doit être fermé Ne pas mettre sous l’eau |
Reviews
There are no reviews yet.