Description
Transducteur de pression PCE-DMU 40
Transducteur de pression jusqu’à 600 bars / Différentes connexions / Sortie: 0/4 … 20 mA ou 0 … 10 V / Membrane en acier inoxydableLe transducteur de pression PCE-DMU 40 peut être utilisé pour des mesures de pression absolue et relative. Vous pouvez utiliser le transducteur de pression pour des combustibles, des huiles, de l’eau et des gaz. La membrane métallique en acier inoxydable 1.4435 offre une bonne résistance contre la corrosion dans de nombreux processus industriels. La construction modulaire du transducteur de pression permet une combinaison de connexions de processus, intervalles de mesure et variantes de connexion électriques. Tout cela permet d’utiliser ce transducteur de pression dans la plupart des applications industrielles. Le transducteur travaille avec une précision de 0,25% de l’intervalle de mesure. La membrane de séparation est en acier inoxydable.
Caractéristiques
– Sortie de 2 ou 3 fils
– 0/4 … 20 mA ou 0 … 10 V (sélectionnable)
– Plage de mesure minimum: 0 … 100 mbar
– Plage de mesure maximum: 0 … 600 bar
– Précision: 0,25 % de la plage de mesure
– Membrane en acier inoxydable
Spécifications
Pression nominale relative en bar | -1 … 0 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
Pression nominale absolue en bar | – | – | – | – | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
Surpression en bar | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Pression de rupture en bar | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 25 | 50 |
Pression nominale relative / absolue en bar | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | |
Surpression en bar | 40 | 80 | 80 | 105 | 210 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Pression de rupture en bar | 50 | 120 | 120 | 210 | 420 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1800 | |
Dépression | -1 … 0 bar; Surcharge: 4 bars; Pression de rupture: 7 bars | ||||||||||
Résistance au vide | P > 1 bar: sans restriction | ||||||||||
Signal de sortie et alimentation |
2 fils 4 … 20 mA: 8 … 32 V DC |
||||||||||
Charge | 2 fils: [(UB – UB min) / 0,02 A] Ω 3 fils courant: 500 Ω 3 fils tension: 10 kΩ |
||||||||||
Spécifications techniques génériques |
|||||||||||
Précision | ± 0,25 % FS | ||||||||||
Stabilité à long terme | < ±0,1 % FS | ||||||||||
Temps de réponse | 2 fils: <10 ms 3 fils: < 3 ms |
||||||||||
Milieux | Combustibles, huiles, oxygène, eau | ||||||||||
Intervalle de température | Substance à mesurer: -40 … +125 °C Environnement: -40 … +85 °C Entrepôt: -40 … +100 °C |
||||||||||
Connexion de pression / boîtier | Acier inoxydable 1.4404 | ||||||||||
Joint | FKM | ||||||||||
Membrane de séparation | Acier inoxydable 1.4435 | ||||||||||
Pièces en contact avec le milieu | Connexion de pression, joint, membrane de séparation | ||||||||||
1 x Transducteur de pression PCE-DMU 40 |
Reviews
There are no reviews yet.