Description
Tachymètre pour la mesure des tours de contact ou sans contactLe tachymètre portable sert à réaliser des mesures de la vitesse optique ou mécanique. Ce tachymetre portable digital est optimum pour établir des tours de machines, de pièces et d’installations giratoires (par exemple dans des bandes transporteuses, des moteurs et des mécanismes actionnés par des courroies, …).
La mesure sans contact s’effectue grâce à une bande réfléchissante qui s’adhère à la pièce giratoire, la mesure de contact s’effectue grâce à un adaptateur mécanique avec une tête et une roue de mesure inclue dans la livraison (voir photo). Le tachymètre portable possède un interrupteur pour la sélection de plages et de mémoire de valeurs MAX et MIN. Livré prêt à l’emploi (dans une mallette qui comprend des roues de mesure et une batterie).
Caractéristiques
– L’appareil mesure en mode optique sans contact avec les bandes réfléchissantes livrées
– Mesure avec contact en rpm avec un adaptateur
– Mesure de contact en m/min avec une roue
– Solide carcasse en plastique ABS
– L’écran LCD à 10 mm et 5 positions avec rotation de 180°
– Mémoire pour dernière valeur, valeurs MIN / MAX
– Adaptateurs de mesure interchangeables (ils existent aussi comme pièces de rechange)
Spécifications
Mesure optique | ||
Plage | 5 … 99 999 rpm | |
Résolution | 0,1 rpm | Plage : 5 … 999,9 rpm |
1 rpm | Plage : 1000 … 99 999 rpm | |
Précision | ±0,05 % + 1 rpm | |
Mesure par contact rpm | ||
Plage | 0,5 … 19 999 rpm | |
Résolution | 0,1 rpm | Plage : 0,5 … 999,9 rpm |
1 rpm | Plage : 1000 … 99 999 rpm | |
Précision | ±0,05 % + 1 rpm | |
Mesure par contact m/min | ||
Plage | 0,05 … 1999 m/min | |
Résolution | 0,01 m/min | Plage : 0,05 … 99,99 m/min |
0,1 m/min | Plage : 100 … 1999 m/min | |
Précision | ±0,05 % + 0,03 m/min | |
Mesure par contact ft/min | ||
Plage | 0,2 … 6560 ft/min | |
Résolution | 0,1 ft/min | Plage : 0,2 … 999,9 ft/min |
1 ft/min | Plage : 1000 … 6560 ft/min | |
Précision | ±1 % + 0,1 ft/min | |
Autres spécifications | ||
Distance de mesure optique | Max. 300 mm | |
Mémoire | MIN / MAX / Dernière valeur | |
Écran | LCD avec rotation de 180° | |
Alimentation | 4 x piles de 1,5 V type AAA | |
Boîtier | Plastique ABS | |
Température opérationnelle | 0 … + 50 °C | |
Dimensions | 169 x 72 x 26 mm | |
Poids | 132 g (sans piles) |
Reviews
There are no reviews yet.