Description
Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d’éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT DALI S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 100 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L’installation simple n’est alors plus qu’une formalité. Qu’attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV – la diversité modulaire vous attend.Données techniques:
Nom du produit: | NUMINOS S |
Couleur: | blanc |
Matière: | Aluminium |
Puissance en watts: | 10.42 W |
Lumineux/watt: | 100 lm/W |
Lumen: | 1100 lm |
Température de couleur: | 4000 Kelvin |
Angle de rayonnement: | 60 ° |
CRI: | 90 |
UGR =: | 19 |
Variable: | Oui |
Technologie de variation de l’éclairage: | DALI |
Classe de protection: | I |
Montage: | En saillie |
Détails de montage: | Plafond |
Forme: | cylindrique |
Longueur: | 16.2 cm |
Hauteur: | 14.5 cm |
Diamètre: | 6.5 cm |
Orientable ou inclinable: | Dispositif rotatif et pivotant |
Plage d’inclinaison verticale: | 90 ° |
Plage de rotation horizontale: | 350 ° |
Sortie lumineuse: | direct |
Distribution de l’intensité lumineuse: | rotosymétrique |
Homogénéité chromatique: | 3 SDCM |
Durée de vie: | 50000 h |
Tension nominale primaire: | 220-240V ~50/60Hz |
Courant / tension secondaire: | 250mA |
Poids net: | 0.66 kg |
Valeur nominale de l’efficacité lumineuse: | 100 lm/W |
Consommation pondérée: | 11 kWh/1.000h |
Données LXXBXX: | L80B50 |
Angle de rayonnement: | 60 ° |
Reviews
There are no reviews yet.