Description
Données techniques:
Type de produit: | Amplificateurs |
Type: | Amplificateurs |
Puissance de sortie sur 2 Ohms: | 4 x 1450W |
Puissance de sortie sur 4 Ohms: | 4 x 1500W |
Puissance de sortie sur 8 Ohms: | 4 x 1100W |
Puissance de sortie (4 Ohms, mode Bridge): | 2 x 2900W |
Puissance de sortie (8 Ohms, mode Bridge): | 2 x 3000W |
High Z 70Vrms / 100Vpeak: | 4 x 1500W |
High Z 100Vrms / 140Vpeak: | 4 x 800W |
Gamme de fréquence: | 20Hz – 20kHz |
Taux de distorsion (THD): | |
Distorsion d’intermodulation (SMPTE): | |
Facteur d’amortissement (20Hz-500Hz @8ohm): | >500 |
Crosstalk (20Hz – 1kHz): | >75dB |
Amplification d’alimentation (Gain): | 26 – 40 dB |
Sensibilité SPL: | 4,7 – 0,9V |
Rapport signal/bruit: | 106 dB |
Tension secteur: | 170 V AC – 265 V AC, 50 – 60 Hz |
Tension secteur: | 90 V AC – 140 V AC, 50 – 60 Hz |
1/8 de la puissance nominale (@230V/4 ohm): | 15 A |
Circuits de protection: | Charges ouvertes ou inadaptées |
Circuits de protection: | Court-circuit |
Circuits de protection: | DC |
Circuits de protection: | ICL™ |
Circuits de protection: | Mute à la mise sous tension |
Circuits de protection: | PMS™ |
Circuits de protection: | protection contre les transitoires à l’allumage/extinction |
Circuits de protection: | RF |
Circuits de protection: | SSP™ |
Circuits de protection: | Surcharge du bloc secteur |
Circuits de protection: | Surchauffe |
Circuits de protection: | Temporisation au démarrage |
Largeur: | 483 mm |
Hauteur (mm): | 89 mm |
Profondeur: | 320 mm |
Poids: | 6 kg |
Reviews
There are no reviews yet.