Description
PHILIPS TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB
Les lampes Philips MASTER – LED HID HPI Highbay Universal vous offrent une solution de remplacement rapide et facile des alternatives HID dans les applications à grande hauteur. Les solutions MASTER – LED HID HPI UN vous offrent les avantages des LED en termes d’efficacité énergétique et de longue durée de vie avec une solution de rénovation. La conception de MASTER – LED HID HPI UN permet la rénovation directe des lampes HID sans changer les luminaires ou les équipements. La lampe MASTER – LED HID HPI UN est compatible avec les engrenages EM de 250 W et 400 W pour maximiser la faisabilité de ces rénovations. La logique intelligente de l’allumeur élimine les défaillances de l’allumeur et l’allumage continu, qui peuvent générer une surchauffe et des risques d’interférences électromagnétiques. Les multiples options d’angle de faisceau et un indice de rendu des couleurs élevé améliorent la distribution de la lumière dans les applications à moyenne et haute hauteur tout en créant un environnement confortable, sûr et hautement productif.
Données techniques:
Longueur: | 290 mm |
Largeur: | 250 mm |
Hauteur: | 250 mm |
Diamètre: | 250 mm |
Socle: | E40 |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 95 W |
Courant nominal: | 500 mA |
Consommation d’énergie: | 95 kWh/1000 |
Température de couleur: | 4000 K |
Couleur de la lumière: | Neutre |
Angle de rayonnement: | 60° |
Faisceau lumineux: | 13000 lm |
Efficacité lumineuse: | 88 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 50000 h |
Cycles de fonctionnement: | 50000 |
Indice de protection: | IP40 |
Classe d’efficacité énergétique: | F |
Couleur: | Blanc |
Lampe à filament: | non |
Finition verre/couvercle: | Clair |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Facteur de puissance cos phi: | 0.9 |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.1541 |
Distorsion harmonique (THD): | 0.20 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Avec interrupteur crépusculaire: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG1 |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Type de tension: | CA |
Adapté à un ballast électronique: | non |
Reviews
There are no reviews yet.