Description
PHILIPS TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3
Les lampes Philips TrueForce Core LED I&R offrent une solution LED facile et rapidement rentable pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Ces produits apportent l’efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED au remplacement des HID, et permettent de réaliser des économies immédiates et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne répartition de la lumière, vous pouvez facilement installer des lampes TrueForce Core LED I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage.
Données techniques:
Longueur: | 165 mm |
Largeur: | 100 mm |
Hauteur: | 100 mm |
Diamètre: | 100 mm |
Socle: | E27 |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 30 W |
Courant nominal: | 154 mA |
Consommation d’énergie: | 30 kWh/1000 |
Température de couleur: | 3000 K |
Couleur de la lumière: | Chaud |
Angle de rayonnement: | 180° |
Faisceau lumineux: | 3700 lm |
Efficacité lumineuse: | 123 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 15000 h |
Cycles de fonctionnement: | 50000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | E |
Couleur: | Blanc |
Lampe à filament: | non |
Finition verre/couvercle: | Mat |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Facteur de puissance cos phi: | 0.9 |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.1104 |
Distorsion harmonique (THD): | 0.21 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Avec interrupteur crépusculaire: | non |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Type de tension: | CA |
Adapté à un ballast électronique: | non |
Reviews
There are no reviews yet.