Description
Données techniques |
|
Informations générales | |
Cap-Base | E14 [ E14] |
Marquage CE | Oui |
Conforme à la directive européenne RoHS | Oui |
Durée de vie nominale (Nom) | 25 000 h |
Cycle de commutation | 20 000 X |
Référence de mesure du flux | Sphère |
Niveau | MAÎTRE |
Légère technique | |
Code couleur | 922-927 [CCT de 2200K-2700K] |
Flux lumineux (nom.) | 470lm |
Désignation des couleurs | Warm Glow (WG) |
Température de couleur proximale (Nom) |
2200K 2700K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) | 138 lm/W |
Homogénéité des couleurs | <6 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) | 90 |
LLMF À la fin de la durée de vie nominale (Nom) | 70 % |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d’entrée | 50 à 60 Hz |
Puissance (nom.) | 3,4 W |
Courant de la lampe (nom) | 24 mA |
Équivalent en watts | 40 W |
Heure de début (nom) | 0,5 s |
Temps de préchauffage à 60 % de lumière (nom) | 0,5 s |
Facteur de puissance (nom) | 0,6 |
Tension (nom.) | 220-240 V |
Température | |
T-Ambient (Max) | 45 °C |
T-Ambient (Min) | -20 °C |
T-Case Maximum (Nom) | 70 °C |
Commandes et variation | |
Dimmable | Uniquement avec des variateurs spécifiques |
Mécanique et boîtier | |
Finition bulbe | Clair |
Matériau de l’ampoule | Verre |
Forme de l’ampoule | B35 [ B 35 mm] |
Approbation et application | |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Consommation d’énergie kWh/1000 h | 4 kWh |
Numéro d’enregistrement EPREL | 1109139 |
Données produit | |
Code produit complet | 871951444941100 |
Nom du produit de la commande | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G |
EAN/UPC – Produit | 8719514449411 |
Code de commande | 929003012282 |
Numérateur – Quantité par paquet | 1 |
Numérateur – Nombre de packs par boîte extérieure | 10 |
N° de matière (12NC) | 929003012282 |
Poids net (pièce) | 0,013 kg |
Reviews
There are no reviews yet.