Description
PHILIPS MAS VLE Ampoule LED D7.2-50W E27 A60 827 CM G
Dotées d’un design classique, ces ampoules LED filament combinent les formes familières des ampoules à incandescence avec les avantages de la technologie LED longue durée. Ces ampoules LED MASTER Value Glass offrent plus d’économies d’énergie que les ampoules LED en verre normales. En même temps, elles offrent également aux clients une bonne expérience de la lumière, renforcée par d’excellentes performances de gradation (ampoules LED en verre dimmables). Les ampoules LED MASTER Value Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, en utilisant 30 % d’énergie en moins par rapport aux ampoules LED normales, et offrent une excellente qualité de lumière. Avec une durée de vie de 15 000 heures, ces ampoules LED à intensité variable réduisent également les coûts de maintenance.
Données techniques:
Longueur: | 106 mm |
Largeur: | 60 mm |
Hauteur: | 60 mm |
Diamètre: | 60 mm |
Socle: | E27 |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 7,20 W |
Courant nominal: | 45 mA |
Consommation d’énergie: | 8 kWh/1000 |
Température de couleur: | 2700 K |
Couleur de la lumière: | Chaud |
Faisceau lumineux: | 650 lm |
Efficacité lumineuse: | 90 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Oui |
Durée de vie: | 15000 h |
Cycles de fonctionnement: | 20000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | F |
Couleur: | Blanc |
Forme de la lampe: | En forme de poire |
Lampe à filament: | oui |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | oui |
Réglage phase ascendante: | oui |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Facteur de puissance cos phi: | 0.7 |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.1326 |
Désignation de lampe: | Type A |
Distorsion harmonique (THD): | 0.92 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Avec interrupteur crépusculaire: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG0 |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Type de tension: | CA |
Adapté à un ballast électronique: | non |
Reviews
There are no reviews yet.