Description
PHILIPS MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15,5W 865 T8
Solution LED haute performance, le tube LED MASTER Value professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directe sur secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d’éclairage général, de bureau, d’industrie, de vente au détail et d’hôtellerie. La conception unique de ce tube LED T8 offre une grande compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi qu’une économie d’énergie instantanée.
Données techniques:
Longueur: | 1213 mm |
Largeur: | 28 mm |
Hauteur: | 28 mm |
Diamètre: | 28 mm |
Socle: | G13 |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 15,50 W |
Courant nominal: | 67-73 mA |
Consommation d’énergie: | 10 kWh/1000 |
Température de couleur: | 6500 K |
Couleur de la lumière: | Froid |
Angle de rayonnement: | 190° |
Faisceau lumineux: | 2500 lm |
Efficacité lumineuse: | 161 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 60000 h |
Cycles de fonctionnement: | 200000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | C |
Couleur: | Blanc |
Forme de la lampe: | Tubes, à double socle |
Lampe à filament: | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Facteur de puissance cos phi: | 0.9 |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.0845 |
Désignation de lampe: | T8 |
Distorsion harmonique (THD): | 0.19 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Avec interrupteur crépusculaire: | non |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Type de tension: | CA |
Adapté à un ballast électronique: | non |
Reviews
There are no reviews yet.