Description
PHILIPS CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Dotées d’un design classique, ces ampoules CorePro LED à filament combinent les formes familières des ampoules à incandescence classiques avec les avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui recherchent un remplacement LED rétrofit, ces ampoules LED à flux lumineux élevé permettent de réaliser 90 % d’économies d’énergie par rapport aux ampoules classiques. Les ampoules LED CorePro à flux lumineux élevé fournissent une excellente qualité de lumière. Un éclairage LED économe en énergie qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.
Données techniques:
Longueur: | 121 mm |
Largeur: | 70 mm |
Hauteur: | 70 mm |
Diamètre: | 70 mm |
Socle: | E27 |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 13 W |
Courant nominal: | 120 mA |
Consommation d’énergie: | 13 kWh/1000 |
Température de couleur: | 2700 K |
Couleur de la lumière: | Chaud |
Faisceau lumineux: | 2000 lm |
Efficacité lumineuse: | 153 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 15000 h |
Cycles de fonctionnement: | 20000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | D |
Couleur: | Blanc |
Forme de la lampe: | En forme de poire |
Lampe à filament: | oui |
Finition verre/couvercle: | Clair |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Facteur de puissance cos phi: | 0.51 |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.0885 |
Désignation de lampe: | Type A |
Distorsion harmonique (THD): | 1.41 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Avec interrupteur crépusculaire: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG1 |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Type de tension: | CA |
Adapté à un ballast électronique: | non |
Reviews
There are no reviews yet.