Description
LEDVANCE SMART+ Flex RGBW 3P RGB + TW UK
Bandes LED flexibles pour une utilisation en intérieur avec la technologie Zigbee. Caractéristiques du produit : Bande RGBW flexible et autocollante avec fonction d’éclairage intelligent sans fil. Contrôle des couleurs RVB, environ 16 millions d’options de couleurs réglables. Température de couleur réglable via Tunable White : 2 000…6 500 K. Dimmable. Protocole réseau : ZigBee. Durée de vie : jusqu’à 20 000 h. Contrôlable via un système domestique intelligent compatible (passerelle et appli) ou un interrupteur SMART+. Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domestique intelligent compatible (passerelle et appli) requise. Extensible jusqu’à 5 mètres. Avantages du produit : Divisible en trois parties et extensible avec la rallonge SMART+ FLEX 2P. Facile à installer et à utiliser. Domaines d’application : Éclairage général. Equipement / Accessoires : Le contrôle via l’app nécessite le système LIGHTIFY (app et passerelle) ou un autre système Smart home compatible. Alimentation électrique incluse (sauf version d’extension du produit).
Données techniques:
Longueur: | 1800 mm |
Largeur: | 12 mm |
Hauteur: | 3 mm |
Poids: | 340 g |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 11 W |
Consommation d’énergie: | 11 kWh/1000 |
Température de couleur: | 2000 K |
Efficacité lumineuse: | 64 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Oui |
Durée de vie: | 30000 h |
Indice de protection: | IP20 |
Source lumineuse: | LED non interchangeable |
Type de montage: | Montage en saillie |
Type de tension: | CA |
Appareil: | Ballast électronique |
Appareil de commande échangeable: | non |
Régulation constante du flux lumineux: | oui |
Facteur de puissance cos phi: | 0.50 |
Réglage des lumens: | Continu |
Angle de rayonnement ajustable: | Non |
Plus petit rayon de courbure: | 30,00 mm |
Avec plaque de fermeture: | oui |
Avec ensemble de raccordement: | non |
Avec couvercle de protection: | non |
Auto-adhésif: | oui |
Type de câblage: | Pièce de terminaison |
Compatible avec Apple HomeKit: | oui |
Compatible avec Google Assistant: | oui |
Compatible avec Amazon Alexa: | oui |
Compatible IFTTT: | oui |
Reviews
There are no reviews yet.