Description
LEDVANCE PANEL 4IN1 600 UGR19 600 32 W 6500 K UGR19
###TRANSLATE_START#source=EN###Square 600 surface panel luminaires, UGR19. Product features: Available 600 x 600 and 300 x 1200. Luminous flux 3600 lm. Luminous efficacy: up to 112 lm/W. Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12: 650 °C. Lifetime (L70/B50): 50,000 h (at 25 °C). Product benefits: Homogenous light distribution. The product family offers full lighting solution for different applications. Good glare reduction (UGR Données techniques:
Longueur: | 595 mm |
Largeur: | 595 mm |
Hauteur: | 34 mm |
Poids: | 2700 g |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 32 W |
Courant nominal: | 143 mA |
Consommation d’énergie: | 32 kWh/1000 |
Température de couleur: | 6500 K |
Faisceau lumineux: | 3600 lm |
Efficacité lumineuse: | 112 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 50000 h |
Indice de protection: | IP20 |
Source lumineuse: | LED non interchangeable |
Matériel: | Aluminium |
Couleur: | Blanc |
Produit d’éclairage incl.: | Oui |
Montage mural: | non |
Adapté à une suspension pendulaire: | oui |
Adapté à un montage au plafond: | oui |
Adapté à un montage encastré: | oui |
Adapté à un montage en saillie: | oui |
Adapté à une configuration de chemin lumineux: | non |
Compatible au poste de travail avec écran: | non |
Finition de la grille: | Mat |
Type de tension: | CA |
Appareil: | Ballast électronique |
Avec appareil: | oui |
Appareil de commande échangeable: | non |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
Sortie de lumière: | Direct |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: | 15 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: | 25 |
Résistance aux chocs: | IK02 |
classe de protection selon IEC 61140: | I |
Luminaire avec protection contre l’incendie « D » selon EN 60598-2-24: | non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: | +50°C |
Adapté aux lampes de secours: | non |
Alimentation de secours intégrée: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec capteur de lumière: | non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie « F avec toit »: | non |
Avec grilles d’aération: | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11: | 650 ? – 30 s |
Valeur de papillotement Pst LM: | 1 |
Facteur de puissance cos phi: | 0.90 |
Valeur d’effet stroboscopique SVM: | 0.4 |
Régulation constante du flux lumineux: | non |
Type de câblage: | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles: | 3 |
Type de raccordement: | Borne à ficher |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG1 |
Température de couleur réglable: | Non |
Réglage des lumens: | Non |
Angle de rayonnement ajustable: | Non |
Commande via Bluetooth: | non |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | oui |
Reviews
There are no reviews yet.