Description
LEDVANCE ECO CLASS PANEL 600 UGR < 19 36 W/6500 K
###TRANSLATE_START#source=EN###Square recessed panel luminaires with low glare, 600×600 mm. Product features: Lifetime (L70/B50): up to 50,000 h (at 25 °C). Extruded aluminum housing. Polystyrene diffuser. Product benefits: Good glare reduction (UGR Données techniques:
Longueur: | 595 mm |
Largeur: | 595 mm |
Hauteur: | 34 mm |
Poids: | 1800 g |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 36 W |
Courant nominal: | 750 mA |
Consommation d’énergie: | 36 kWh/1000 |
Température de couleur: | 6500 K |
Faisceau lumineux: | 3240 lm |
Efficacité lumineuse: | 90 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 50000 h |
Indice de protection: | IP40 |
Source lumineuse: | LED non interchangeable |
Matériel: | Aluminium |
Couleur: | Blanc |
Produit d’éclairage incl.: | Oui |
Montage mural: | oui |
Adapté à une suspension pendulaire: | oui |
Adapté à un montage au plafond: | oui |
Adapté à un montage encastré: | oui |
Adapté à un montage en saillie: | oui |
Adapté à une configuration de chemin lumineux: | non |
Compatible au poste de travail avec écran: | oui |
Protection de surface du boîtier: | Revêtu par poudre |
Finition de la grille: | Très brillant |
Type de tension: | CA |
Appareil: | Ballast électronique |
Avec appareil: | oui |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Répartiteur de lumière: | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Sortie de lumière: | Direct |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: | 19 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: | 30 |
Résistance aux chocs: | IK02 |
classe de protection selon IEC 61140: | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: | +45°C |
Adapté aux lampes de secours: | non |
Alimentation de secours intégrée: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec capteur de lumière: | non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie « F avec toit »: | non |
Avec grilles d’aération: | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11: | 650 ? – 30 s |
Facteur de puissance cos phi: | 0.95 |
Longueur d’encastrement: | 580 mm |
Largeur de montage: | 580 mm |
Hauteur/profondeur d’encastrement: | 50,00 mm |
Type de câblage: | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles: | 2 |
Type de raccordement: | Borne à ficher |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG0 |
Température de couleur réglable: | Non |
Réglage des lumens: | Non |
Commande via Bluetooth: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Reviews
There are no reviews yet.