Description
Ampèremètre avec mesure de la valeur effective réelle / Mesures: courant, tension, température / Interface Bluetooth / Boîtier en caoutchouc / Fonction HOLD / Arrêt automatique / Diamètre conduit max. 48 mm / Différentes fonctions / Avec certificat d’étalonnage ISO inclus
L’ampèremètre est un appareil qui mesure des courants jusqu’à 1000 A AC/DC. En plus de la mesure du courant, l’ampèremètre mesure la tension, la fréquence, le rapport cyclique (Duty cycle), la résistance, les condensateurs et vérifie la continuité et les diodes. Le diamètre de la pince est de 48 mm, ce qui lui permet de mesurer des câbles et des lignes ayant une section transversale plus grande. Grâce à sa fonction de détection NCV (No contact voltage, sigles en anglais), elle vous permet de vérifier sans contact si le câble ou la ligne est sous tension.
Cette ampèremètre possède une interface Bluetooth qui vous permet de connecter la pince à votre ordinateur ou à votre smartphone. Vous pouvez ainsi enregistrer les valeurs et les analyser par la suite. Si votre ordinateur ne possède pas d’interface Bluetooth pour établir la connexion avec la pince, nous incluons dans l’envoi un adaptateur Bluetooth.
Une autre particularité de l’ampèremètre est qu’elle mesure la température. Vous pouvez connecter à cette pince deux thermocouples de type K et réaliser deux mesures simultanément. Vous pouvez mesurer des températures jusqu’à 1000 ºC. Le boîtier de l’ampèremètre est fabriqué en plastique résistant avec un revêtement de caoutchouc qui protège l’ampèremètre des chocs.
Caractéristiques
– Fréquence de mesure de 2 Hz
– Fiches de connexion avec fermeture
– Mesure de courant et tension AC/DC
– Interface Bluetooth
– Ouverture de la pince : max. 48 mm
– Mesure de température avec 2 thermocouples
– Arrêt automatique
– Détection de tension sans contact
– Certificat d’étalonnage ISO
Spécifications
Plage | Résolution | Précision (de la valeur) |
Courant DC A | ||
500 µA | 0,01 µA | ± (1 % + 6 chiffres) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (1 % + 6 chiffres) |
50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 5 chiffres) |
1000 A | 0,1 A | ± (2,5 % + 30 chiffres) |
Courant AC A | ||
500 µA | 0,01 µA | ± (1,5 % + 30 chiffres) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (1,5 % + 30 chiffres) |
50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 30 chiffres) |
1000 A | 0,1 A | ± (2,8 % + 30 chiffres) |
Note: Pour la mesure du courant alternatif, la précision indiquée correspond à une mesure en 50/60 Hz et dans la plage de 5 à 100 %. | ||
Tension DC V | ||
500 mV | 0,01 mV | ± (0,1 % + 8 chiffres) |
5 V | 0,0001 V | ± (0,1 % + 4 chiffres) |
50 V | 0,001 V | ± (0,1 % + 4 chiffres) |
500 V | 0,01 V | ± (0,1 % + 4 chiffres) |
600 V | 0,1 V | ± (0,5 % + 4 chiffres) |
Tension AC V (50 Hz … 1000 Hz) | ||
500 mV | 0,01 mV | ± (0,8 % + 9 chiffres) |
5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 chiffres) |
50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 chiffres) |
500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 chiffres) |
600 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 chiffres) |
Note: Pour la mesure de la tension alternative, la précision indiquée correspond à une mesure comprise entre 50 et 1000 Hz et dans la plage de 5 à 100 %. | ||
Résistance | ||
500 Ω | 0,01Ω | ± (1 % + 9 chiffres) |
5 kΩ | 0,0001 kΩ | ± (1 % + 5 chiffres) |
50 kΩ | 0,001 kΩ | ± (1 % + 5 chiffres) |
500 kΩ | 0,01 kΩ | ± (1 % + 5 chiffres) |
5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (3 % + 10 chiffres) |
50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3,5 % + 10 chiffres) |
Capacité | ||
500 nF | 0,01 nF | ± (3,5 % + 40 chiffres) |
5 000 nF | 0,1 nF | ± (3,5 % + 10 chiffres) |
50 µF | 0,001 µF | ± (3,5 % + 10 chiffres) |
500 µF | 0,01 µF | ± (3,5 % + 10 chiffres) |
5 mF | 0,0001 mF | ± (5 % + 10 chiffres) |
Fréquence | ||
50 Hz | 0,001 Hz | ± (0,3 % + 2 chiffres) |
500 Hz | 0,01 Hz | ± (0,3 % + 2 chiffres) |
5 kHz | 0,0001 kHz | ± (0,3 % + 2 chiffres) |
50 kHz | 0,001 kHz | ± (0,3 % + 2 chiffres) |
500 kHz | 0,01 kHz | ± (0,3 % + 2 chiffres) |
5 MHz | 0,0001 MHz | ± (0,3 % + 2 chiffres) |
10 MHz | 0,001 MHz | ± (0,3 % + 2 chiffres) |
Rapport cyclique (Duty cycle) | ||
5 … 95 % | 0,1 % | ± (1 % + 2 chiffres) |
Largeur d’impulsion | 100 µs … 100 ms | |
Fréquence | 10 Hz … 10 kHz | |
Température | ||
-100 … 1000 °C | 0,1 °C | ± (1 % + 2,5 °C) |
Autres spécifications | |
Ouverture de la pince | Max. 48 mm |
Test de continuité | 50 Ω / < 50 mA |
Test de diodes | 0,3 mA / 2,8 V DC |
Mesure AC | TRMS |
Fréquence de mesure | 2 HZ |
Mesure de la valeur de crête | > 1 ms |
Thermocouple | Type K |
Fusible | Céramique, 500 mA |
Largeur de bande AC (AC A / AC V) | 50 Hz … 400 Hz |
Écran | LCD, 50 000 chiffres |
Dépassement | Écran indique « OL » |
Interface | Bluetooth |
Conditions opérationnelles | + 5 … + 40 °C / max. 80 % H.r. |
Conditions de stockage | -20 … + 60 °C / max. 80 % H.r. |
Alimentation | 1 x pile de 9 V |
Arrêt automatique | Après 30 minutes d’inactivité |
Dimensions | 230 x 76 x 40 mm |
Poids | 315 g |
Degré de contamination | 2 |
Normes | IEC 1010-1(2001): |
EN 61010-1(2001) | |
CAT III 600 V | |
CAT II 1000 V |
Reviews
There are no reviews yet.