Description
Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d’éclairage. Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT DALI M LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d’accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 1 885 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L’installation simple n’est alors plus qu’une formalité. Qu’attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV – la diversité modulaire vous attend.Données techniques:
Nom du produit: | NUMINOS M |
Couleur: | blanc |
Matière: | Aluminium |
Puissance en watts: | 20.1 W |
Lumineux/watt: | 94.25 lm/W |
Lumen: | 1885 lm |
Température de couleur: | 2700 Kelvin |
Angle de rayonnement: | 60 ° |
CRI: | 90 |
UGR =: | 22 |
Variable: | Oui |
Technologie de variation de l’éclairage: | DALI |
Classe de protection: | I |
Montage: | En saillie |
Détails de montage: | Plafond |
Forme: | cylindrique |
Longueur: | 18.5 cm |
Hauteur: | 16.5 cm |
Diamètre: | 8.5 cm |
Orientable ou inclinable: | Dispositif rotatif et pivotant |
Plage d’inclinaison verticale: | 90 ° |
Plage de rotation horizontale: | 350 ° |
Homogénéité chromatique: | 3 SDCM |
Durée de vie: | 50000 h |
Tension nominale primaire: | 220-240V ~50/60Hz |
Courant / tension secondaire: | 500mA |
Poids net: | 0.89 kg |
Valeur nominale de l’efficacité lumineuse: | 94.25 lm/W |
Consommation pondérée: | 20 kWh/1.000h |
Données LXXBXX: | L80B50 |
Angle de rayonnement: | 60 ° |
Reviews
There are no reviews yet.