Description
La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d’éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d’éclairage. Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT DALI S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 985 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L’installation simple n’est alors plus qu’une formalité. Qu’attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?Données techniques:
Nom du produit: | NUMINOS S |
Couleur: | blanc |
Matière: | Aluminium |
Puissance en watts: | 10.42 W |
Lumineux/watt: | 89.55 lm/W |
Lumen: | 985 lm |
Température de couleur: | 2700 Kelvin |
Angle de rayonnement: | 24 ° |
CRI: | 90 |
UGR =: | 16 |
Variable: | Oui |
Technologie de variation de l’éclairage: | DALI |
Classe de protection: | I |
Montage: | En saillie |
Détails de montage: | Plafond |
Forme: | cylindrique |
Longueur: | 16.2 cm |
Hauteur: | 14.5 cm |
Diamètre: | 6.5 cm |
Orientable ou inclinable: | Dispositif rotatif et pivotant |
Plage d’inclinaison verticale: | 90 ° |
Plage de rotation horizontale: | 350 ° |
Sortie lumineuse: | direct |
Distribution de l’intensité lumineuse: | rotosymétrique |
Homogénéité chromatique: | 3 SDCM |
Durée de vie: | 50000 h |
Tension nominale primaire: | 220-240V ~50/60Hz |
Courant / tension secondaire: | 250mA |
Poids net: | 0.66 kg |
Valeur nominale de l’efficacité lumineuse: | 89.55 lm/W |
Consommation pondérée: | 11 kWh/1.000h |
Données LXXBXX: | L80B50 |
Angle de rayonnement: | 24 ° |
Reviews
There are no reviews yet.