Description
PHILIPS CorePro LEDBulbND 8,5-75 W E27 A60 827CLG
Dotées d’un design classique, ces ampoules LED à filament combinent les formes familières des ampoules à incandescence classiques avec les avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui recherchent un remplacement rétrofit LED, ces ampoules CorePro LED permettent une économie d’énergie de 90 % par rapport aux lampes classiques. Les ampoules CorePro Glass LED offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. L’éclairage CorePro LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.
Données techniques:
Longueur: | 104 mm |
Largeur: | 60 mm |
Hauteur: | 60 mm |
Diamètre: | 60 mm |
Socle: | E27 |
Tension nominale: | 220-240 V |
Puissance nominale: | 8,50 W |
Courant nominal: | 70 mA |
Consommation d’énergie: | 9 kWh/1000 |
Température de couleur: | 2700 K |
Couleur de la lumière: | Chaud |
Faisceau lumineux: | 1055 lm |
Efficacité lumineuse: | 124 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 15000 h |
Cycles de fonctionnement: | 20000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | E |
Couleur: | Blanc |
Forme de la lampe: | En forme de poire |
Lampe à filament: | oui |
Finition verre/couvercle: | Clair |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Facteur de puissance cos phi: | 0.52 |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.1059 |
Désignation de lampe: | Type A |
Distorsion harmonique (THD): | 1.05 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Avec interrupteur crépusculaire: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG1 |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | non |
Type de tension: | CA |
Adapté à un ballast électronique: | non |
Reviews
There are no reviews yet.